Бренд
Навигация по категориям
Реле уровня поплавковый Sekee PL
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Диапазон максимального давления, кг/см2 | от 5 до 30 |
| Температура измеряемой среды, ℃ | От -10 до +100 (опционально от -25 до +200) |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +80 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Выходной сигнал | Релейный |
Радарный уровнемер Sekee RADAR
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Жидкости, Сыпучие продукты |
| Измеряемая среда | жидкость, сыпучий продукт |
| Давление измеряемой среды, МПа | до 4 |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +130, от -40 до +250 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +80 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, мм | ±1, ±3 |
| Напряжение питания, В | от 16 до 26 |
| Диапазон измерений, м | до 100 |
| Типы антенн | рупорная, штыревая |
| Присоединение | фланцевое, резьбовое |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
Поплавковый уровнемер Sekee FL
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Диапазон измерений уровня в зависимости от исполнения | от 0 до 6000 |
| Погрешность измерения, мм | ±10, ±5 (опционально) |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Температура измеряемой среды, °C | от -20 до +120 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | до 2,5 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Температура окружающей среды, °C | от -30 до +80 |
| Гарантия, лет | 1 |
Емкостный уровнемер Sekee LL
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °С | от -45 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,15 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP69 |
| Гарантия, лет | 3 |
| Погрешность измерения, % | ±1 |
| Напряжение питания, В | от 7 до 60 |
| Потребляемый ток, мА | не более 30 |
