Бренд
SekeeSekee 26
Навигация по категориям
Датчик температуры Sekee TEMP
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Диапазон измерений, ℃ | от -200 до 1600 |
| Погрешность измерения, % | до 0,2, 0,5 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Давление, МПа | до 10 |
| Диапазон температуры окружающей среды, ℃ | от -40 до +80 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Дисплей | LCD, LED |
| Гарантия расширенная, лет | 1 |
Поплавковый уровнемер Sekee FL
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Диапазон измерений уровня в зависимости от исполнения | от 0 до 6000 |
| Погрешность измерения, мм | ±10, ±5 (опционально) |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Температура измеряемой среды, °C | от -20 до +120 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | до 2,5 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Температура окружающей среды, °C | от -30 до +80 |
| Гарантия, лет | 1 |
Датчик давления Sekee BAR беспроводной
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075, ±0,1, ±0,2, ±0,5 |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0,1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |