Бренд
Навигация по категориям
Узел учета расхода топлива Sekee FM-U
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Диапазон измерения расхода, л/час (в зависимости от типоразмера) | 2,5 – 3100 |
| Погрешность измерения, % | ±0,5 |
| Типоразмер. мм | 10, 15, 20, 26 |
| Температура окружающей среды, °С | от -55 до +85 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP68 |
Мобильный узел учета Sekee MS
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | от 10 до 150 |
| Диапазон массового расхода жидкости, кг/ч (в зависимости от типоразмера) | от 13,5 до 800 000 |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -70 до +200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, ℃ | ± 1,5 |
| Диапазон измерения давления, МПа (при дополнительном комплектовании датчиками давления) | 0-10 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления | ± 0,5 ДИ |
