Бренд
Навигация по категориям
Турбинный расходомер Sekee TURBO
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | 4-400 |
| Измеряемая среда | жидкость |
| Погрешность измерения жидкости, % | 1%; 0,5% (опционально до 0,2%) |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -45 до +200 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 4 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Температура окружающей среды, ℃ | от -45 до +70 |
| Межпроверочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия расширенная, лет | 1 |
| Диапазон измерения расхода, м3/час (в зависимости от типоразмера) | 0,04-4000 |
