Бренд
Навигация по категориям
Электромагнитный расходомер Sekee EM
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | от 3 до 1600 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -45 до +70 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Скорость потока, м/с | от 0,1 до 10 |
| Максимальное давление, МПа | до 4,0 |
| Погрешность измерения , % | ±0,5, ±0,65 |
| Напряжение питания, В | 24 ±2% |
| Выходные сигналы | аналоговый токовый 4-20 мА частотно-импульсный 0-2 кГц цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Диапазон измерения расхода, м3/час (в зависимости от типоразмера) | 0,14 — 72345,6 |
| Срок службы | 20 лет |
